Индексация детских пособий с 1 февраля 2023 года
От чиновников поступило предложение остановиться на коэффициенте индексации равным 1.031. Но все дело в том, что индексация социальных выплат происходит с 1 февраля раз в год, где учитывается фактический индекс потребительских цен за прошлый год. Размер индекса за 2023 год был спрогнозирован на уровне 103.1%. Право утвердить коэффициент индексации имеет Правительство страны.
С принятием коэффициента будет выплачиваться повышенное пособие за то, что женщина встанет на учет по беременности на раннем сроке развития плода, за воспитание второго и последующих за ним детей до 1.5 лет.
Величину новых выплат можно посмотреть в таблице.
Размер пособий в 2023 году
Наименование | Размер пособия, руб. | ||
---|---|---|---|
2023 год | С 1 января 2023 года | С 1 февраля 2023 года | |
Изменение МРОТ | Индексация на коэффициент 1,038 | ||
Единовременная выплата при рождении ребенка | 17 479,73 | 17 479,73 | 18 143,96 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (на первого ребенка) (МРОТ × 40%) | 4 512 | 4 852 | 4 852 |
Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (на второго и последующего ребенка) | 6 554,89 | 6 554,89 | 6 803,98 |
Максимальная ежемесячная выплата по уходу за ребенком | 26 152,27 | 27 984,66 | 27 984,66 |
Пособие на ребенка, переданного на воспитание в семью (усыновление, опека и попечительство) | 17 479,73 | 17 479,73 | 18 143,96 |
Выплата на ребенка-инвалида или ребенка в возрасте от 7 лет или нескольких детей, которые приходятся друг другу братьями или сестрами переданного на воспитание в семью (усыновление, опека и попечительство) | 133 559,35 | 133 559,35 | 138 634,62 |
Минимальное пособие по беременности и родам (140 дней) | 51 919 | 55 830,60 | 55 830,60 |
Максимальное пособие по беременности и родам (140 дней) | 301 095,20 | 322 191,8 | 322 191,8 |
Единовременное пособие работницам, вставшим на учет в ранние сроки беременности | 655,49 | 655,49 | 680,40 |
Выплата беременной женщине военнослужащего по призыву | 27 680,97 | 27 680,97 | 28 732,85 |
Выплата на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву | 11 863,27 | 11 863,27 | 12 314,07 |
Материнский капитал | 453 026 | 466 617 | 466 617 |
Ежемесячная выплата на ребенка малоимущим семьям | Региональный детский прожиточный минимум во втором квартале 2018 года | Региональный детский прожиточный минимум во втором квартале 2023 года | Региональный детский прожиточный минимум во втором квартале 2023 года |
Что касается субсидии от государства по уходу за первенцем до 1.5 лет, то его сумма находится в прямой зависимости от МРОТ. Это зафиксировано в ч.1.1 ст.14 №255-ФЗ от 29 декабря 2006 г. Начиная с 01.01.2020 г. размер МРОТ составляет 12 130 руб., следовательно, величина пособия на первенца до 1.5 лет сейчас равна 4 852 руб. (это 40% от МРОТ).