Рейтинг банков
Рейтинг банков по активам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
Сбербанк России | 24 130 002 | +0,8% |
ВТБ | 9 369 660 | +0,6% |
Газпромбанк | 5 578 346 | +2,6% |
ВТБ 24 | 3 748 743 | +1,2% |
РоссельхозБанк | 3 196 730 | +1% |
Альфа-Банк | 2 692 806 | +1,6% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 2 145 315 | +2,8% |
Московский Кредитный Банк | 1 899 058 | +2% |
Промсвязьбанк | 1 336 605 | -1,7% |
БИНБАНК | 1 259 186 | +0,3% |
Рейтинг банков по кредитам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
Сбербанк России | 4 153 708 | +2,1% |
ВТБ 24 | 1 691 400 | +2% |
Газпромбанк | 353 567 | +2,9% |
РоссельхозБанк | 337 209 | +1,2% |
ВТБ | 216 607 | +0,3% |
Райффайзенбанк | 199 347 | +3,4% |
Почта Банк | 174 114 | +3,5% |
Банк Хоум Кредит | 164 378 | +2,8% |
Альфа-Банк | 159 695 | +4,6% |
ДельтаКредит | 131 110 | +2% |
Рейтинг банков по депозитам
Банк | Млн. рублей | Изменение |
Сбербанк России | 8 928 455 | +0,7% |
ВТБ 24 | 1 827 114 | +1,7% |
РоссельхозБанк | 746 043 | +2,1% |
Газпромбанк | 631 446 | +2,7% |
ВТБ | 518 651 | +1,1% |
БИНБАНК | 452 950 | +1,3% |
ПАО Банк «ФК Открытие» | 335 625 | +1,9% |
Промсвязьбанк | 331 920 | +1,3% |
Альфа-Банк | 331 494 | +2,4% |
Совкомбанк | 277 911 | -0,4% |
Рейтинг банков по вкладам
Банк | Сумма вклада | Ставка |
Вклады Сбербанка России | от 1 руб. | до 7,1% |
Вклады ВТБ 24 | от 1 000 руб. | до 8,5% |
Вклады РоссельхозБанка | от 10 руб. | до 8,05% |
Вклады Газпромбанка | от 100 руб. | до 8,8% |
Вклады ВТБ | от 1 000 руб. | до 8,5% |
Вклады БИНБАНКА | от 10 000 руб. | до 9,5% |
Вклады ПАО Банк «ФК Открытие» | от 10 000 руб. | до 10% |
Вклады Промсвязьбанка | от 3 000 руб. | до 8,75% |
Вклады Альфа-Банка | от 10 000 руб. | до 6,7% |
Вклады Совкомбанка | от 30 000 руб. | до 8,6% |
Рейтинг банков по ипотечным продуктам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
Ипотека Сбербанка России | от 300 000 руб. | от 7,4% |
Ипотека ВТБ 24 | от 600 000 руб. | от 9,25% |
Ипотека Газпромбанка | от 100 000 руб. | от 7,9% |
Ипотека РоссельхозБанка | от 100 000 руб. | от 6% |
Ипотека ВТБ | от 600 000 руб. | от 9,5% |
Ипотека Райффайзенбанка | от 500 000 руб. | от 9,25% |
Ипотека Альфа-Банка | от 600 000 руб. | от 8,5% |
Ипотека ДельтаКредита | от 300 000 руб. | от 8,25% |
Ипотека ЮниКредита Банк | до 30 000 000 руб. | от 9,75% |
Ипотека Совкомбанка | от 300 000 руб. | от 9,9% |
Рейтинг банков по кредитам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
Кредиты Сбербанка России | от 15 000 руб. | от 12% |
Кредиты ВТБ 24 | от 100 000 руб. | от 13,5% |
Кредиты Газпромбанка | от 50 000 руб. | от 11,9% |
Кредиты РоссельхозБанка | от 10 000 руб. | от 6,75% |
Кредиты ВТБ | от 100 000 руб. | от 13,5% |
Кредиты Райффайзенбанка | от 90 000 руб. | от 11,99% |
Кредиты Почты Банк | от 3 000 руб. | от 7,47% |
Кредиты Банка Хоума Кредита | от 10 000 руб. | от 12,5% |
Кредиты Альфа-Банка | от 50 000 руб. | от 11,99% |
Кредиты ЮниКредита Банк | от 60 000 руб. | от 13,9% |
Рейтинг банков по кредитным картам
Банк | Кредитный лимит | Ставка |
Карты Сбербанка России | от 300 000 руб. | от 21,9% |
Карты ВТБ 24 | от 10 000 руб. | от 20% |
Карты Газпромбанка | от 50 000 руб. | от 21,9% |
Карты РоссельхозБанка | от 10 000 руб. | от 21,9% |
Карты ВТБ | от 10 000 руб. | от 20% |
Карты Райффайзенбанка | от 15 000 руб. | от 29% |
Карты Почты Банк | от 2 000 руб. | от 0% |
Карты Банка Хоума Кредита | от 10 000 руб. | от 29,8% |
Карты Альфа-Банка | от 5 000 руб. | от 23,99% |
Карты ЮниКредита Банк | от 30 000 руб. | от 20,9% |
Рейтинг банков по дебетовым картам
Банк | Проценты на остаток |
Карты Сбербанка России | до 3,5% |
Карты ВТБ 24 | до 10% |
Карты РоссельхозБанка | до 6,5% |
Карты ВТБ | до 10% |
Карты БИНБАНКА | до 7% |
Карты ПАО Банк «ФК Открытие» | до 7% |
Карты Промсвязьбанка | до 5% |
Карты Альфа-Банка | до 7% |
Карты Совкомбанка | до 7% |
Карты Московского Кредитного Банка | до 7% |
Рейтинг банков по автокредитам
Банк | Сумма кредита | Ставка |
Автокредиты ВТБ 24 | от 100 000 руб. | от 1% |
Автокредиты Газпромбанка | от 100 000 руб. | от 12,75% |
Автокредиты РоссельхозБанка | от 100 000 руб. | от 13,5% |
Автокредиты ВТБ | от 100 000 руб. | от 11,1% |
Автокредиты Альфа-Банка | от 150 000 руб. | от 12,49% |
Автокредиты ЮниКредита Банк | от 100 000 руб. | от 5,95% |
Автокредиты Совкомбанка | от 90 000 руб. | от 6% |
Автокредиты Сетелема | от 100 000 руб. | от 10,3% |
Автокредиты Русфинанса Банк | от 50 000 руб. | от 3,9% |
Автокредиты Московского Кредитного Банка | от 120 000 руб. | от 15,5% |